<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03.04.2026 at 10:05 pm by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://germany.counterpointresearch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Counterpoint</title>
		<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com]]></link>
		<description><![CDATA[Counterpoint]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:11:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://germany.counterpointresearch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/der-globale-foundry-2-0-markt-erreicht-2025-ein-rekordumsatzniveau-von-320-milliarden-us-dollar-angetrieben-durch-den-ai-boom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/der-globale-foundry-2-0-markt-erreicht-2025-ein-rekordumsatzniveau-von-320-milliarden-us-dollar-angetrieben-durch-den-ai-boom/]]></link>
			<title>Der globale „Foundry 2.0“-Markt erreicht 2025 ein Rekordumsatzniveau von 320 Milliarden US-Dollar – angetrieben durch den AI-Boom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/motorola-und-google-treiben-das-wachstum-von-faltbaren-smartphones-in-nordamerika-voran-wahrend-der-markt-im-jahr-2025-um-28-wachst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/motorola-und-google-treiben-das-wachstum-von-faltbaren-smartphones-in-nordamerika-voran-wahrend-der-markt-im-jahr-2025-um-28-wachst/]]></link>
			<title>Motorola und Google treiben das Wachstum von faltbaren Smartphones in Nordamerika voran, während der Markt im Jahr 2025 um 28 % wächst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/unser-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/unser-team/]]></link>
			<title>Unser Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/wie-sich-der-konflikt-zwischen-den-usa-israel-und-iran-auf-den-smartphone-markt-auswirken-konnte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/wie-sich-der-konflikt-zwischen-den-usa-israel-und-iran-auf-den-smartphone-markt-auswirken-konnte/]]></link>
			<title>Wie sich der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran auf den Smartphone-Markt auswirken könnte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/zentrale-themen-auf-dem-mwc-2026-ki-halbleiter-foldables-iot-esim-und-wi-fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/zentrale-themen-auf-dem-mwc-2026-ki-halbleiter-foldables-iot-esim-und-wi-fi/]]></link>
			<title>Zentrale Themen auf dem MWC 2026: KI, Halbleiter, Foldables, IoT, eSIM und Wi-Fi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/der-europaische-smartphone-markt-beendet-2025-auf-hohem-niveau-doch-am-horizont-zeichnen-sich-risiken-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/der-europaische-smartphone-markt-beendet-2025-auf-hohem-niveau-doch-am-horizont-zeichnen-sich-risiken-ab/]]></link>
			<title>Der europäische Smartphone-Markt beendet 2025 auf hohem Niveau – doch am Horizont zeichnen sich Risiken ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/chinesische-unternehmen-fuhren-die-globale-kommerzialisierungswelle-humanoider-roboter-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/chinesische-unternehmen-fuhren-die-globale-kommerzialisierungswelle-humanoider-roboter-an/]]></link>
			<title>Chinesische Unternehmen führen die globale Kommerzialisierungswelle humanoider Roboter an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/markt-fur-faltbare-smartphones-wachst-2026-voraussichtlich-um-20-da-der-erwartete-markteintritt-von-apple-den-wettbewerb-verscharft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/markt-fur-faltbare-smartphones-wachst-2026-voraussichtlich-um-20-da-der-erwartete-markteintritt-von-apple-den-wettbewerb-verscharft/]]></link>
			<title>Markt für faltbare Smartphones wächst 2026 um 20 % – erwarteter Markteintritt von Apple verschärft den Wettbewerb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-zusammenfassung-der-automotive-ankundigungen-tag-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-zusammenfassung-der-automotive-ankundigungen-tag-3/]]></link>
			<title>CES 2026: Zusammenfassung der Automotive-Ankündigungen – Tag 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ein-anstieg-der-speicherpreise-um-600-bedroht-die-versorgung-von-telekommunikationsanbietern-mit-breitband-routern-und-set-top-boxen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ein-anstieg-der-speicherpreise-um-600-bedroht-die-versorgung-von-telekommunikationsanbietern-mit-breitband-routern-und-set-top-boxen/]]></link>
			<title>Ein Anstieg der Speicherpreise um 600 % bedroht die Versorgung von Telekommunikationsanbietern mit Breitband-Routern und Set-Top-Boxen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-automotive-ankundigungen-ruckblick-auf-tag-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-automotive-ankundigungen-ruckblick-auf-tag-2/]]></link>
			<title>CES 2026: Zusammenfassung der Automotive-Ankündigungen – Tag 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-zusammenfassung-der-automotive-ankundigungen-wahrend-der-media-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-zusammenfassung-der-automotive-ankundigungen-wahrend-der-media-days/]]></link>
			<title>CES 2026: Zusammenfassung der Automotive-Ankündigungen während der Media Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/wenn-ki-mit-echtem-geld-handelt-alpha-arena-markiert-den-beginn-des-zeitalters-des-ai-cognitive-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/wenn-ki-mit-echtem-geld-handelt-alpha-arena-markiert-den-beginn-des-zeitalters-des-ai-cognitive-capital/]]></link>
			<title>Wenn KI mit echtem Geld handelt: Alpha Arena markiert den Beginn des Zeitalters des „AI Cognitive Capital“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/globale-smartphone-prognose-2025-apple-durfte-samsung-bei-den-auslieferungen-erstmals-seit-14-jahren-uberholen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/globale-smartphone-prognose-2025-apple-durfte-samsung-bei-den-auslieferungen-erstmals-seit-14-jahren-uberholen/]]></link>
			<title>Globale Smartphone-Prognose 2025: Apple dürfte Samsung bei den Auslieferungen erstmals seit 14 Jahren überholen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 07:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globaler-marktanteil-von-elektrofahrzeugen-quartalsweise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globaler-marktanteil-von-elektrofahrzeugen-quartalsweise/]]></link>
			<title>Globaler Marktanteil von Elektrofahrzeugen: Quartalsweise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/globale-ev-transformation-am-scheideweg-unterschiedliche-entwicklungspfade-in-china-der-eu-und-den-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/globale-ev-transformation-am-scheideweg-unterschiedliche-entwicklungspfade-in-china-der-eu-und-den-usa/]]></link>
			<title>Globale EV-Transformation am Scheideweg: Unterschiedliche Entwicklungspfade in China, der EU und den USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globaler-machtwechsel-in-der-automobilindustrie-volkswagen-beginnt-mit-dem-export-in-china-entwickelter-elektrofahrzeuge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globaler-machtwechsel-in-der-automobilindustrie-volkswagen-beginnt-mit-dem-export-in-china-entwickelter-elektrofahrzeuge/]]></link>
			<title>Globaler Machtwechsel in der Automobilindustrie: Volkswagen beginnt mit dem Export in China entwickelter Elektrofahrzeuge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 08:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/iphone-16-ist-das-weltweit-meistverkaufte-smartphone-im-dritten-quartal-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/iphone-16-ist-das-weltweit-meistverkaufte-smartphone-im-dritten-quartal-2025/]]></link>
			<title>iPhone 16 ist das weltweit meistverkaufte Smartphone im dritten Quartal 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 05:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-macro-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-macro-index/]]></link>
			<title>Counterpoint Macro Index</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/automobilindustrie-birgt-groses-potenzial-fur-den-einsatz-humanoider-roboter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/automobilindustrie-birgt-groses-potenzial-fur-den-einsatz-humanoider-roboter/]]></link>
			<title>Automobilindustrie birgt großes Potenzial für den Einsatz humanoider Roboter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-zusammenfassung-der-automotive-ankundigungen-tag-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/pr/ces-2026-zusammenfassung-der-automotive-ankundigungen-tag-1/]]></link>
			<title>CES 2026: Zusammenfassung der Automotive-Ankündigungen – Tag 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 02:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweite-smartphone-umsatze-stiegen-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweite-smartphone-umsatze-stiegen-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-5/]]></link>
			<title>Weltweite Smartphone-Umsätze stiegen im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/kumulierte-auslieferungen-von-genai-smartphones-ubersteigen-500-millionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/kumulierte-auslieferungen-von-genai-smartphones-ubersteigen-500-millionen/]]></link>
			<title>Kumulierte Auslieferungen von GenAI-Smartphones übersteigen 500 Millionen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweit-werden-bis-2030-voraussichtlich-uber-3-milliarden-intelligente-stromzahler-installiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweit-werden-bis-2030-voraussichtlich-uber-3-milliarden-intelligente-stromzahler-installiert/]]></link>
			<title>Weltweit werden bis 2030 voraussichtlich über 3 Milliarden intelligente Stromzähler installiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/nvidia-erweitert-die-grenzen-des-autonomen-fahrens-der-stufe-4-mit-drive-agx-hyperion-10-und-robotaxi-play/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/nvidia-erweitert-die-grenzen-des-autonomen-fahrens-der-stufe-4-mit-drive-agx-hyperion-10-und-robotaxi-play/]]></link>
			<title>NVIDIA erweitert die Grenzen des autonomen Fahrens der Stufe 4 mit DRIVE AGX Hyperion 10 und Robotaxi Play</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/erschliesung-des-esim-potenzials-mit-full-service-plug-and-play-b2b2c-esim-api-enablern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/erschliesung-des-esim-potenzials-mit-full-service-plug-and-play-b2b2c-esim-api-enablern/]]></link>
			<title>Erschließung des eSIM-Potenzials mit Full-Service Plug-and-Play B2B2C eSIM API Enablern</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweite-pc-lieferungen-steigen-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweite-pc-lieferungen-steigen-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-81/]]></link>
			<title>Weltweite PC-Lieferungen steigen im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/das-iphone-17-ubertrifft-die-verkaufszahlen-des-iphone-16-in-china-und-den-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/das-iphone-17-ubertrifft-die-verkaufszahlen-des-iphone-16-in-china-und-den-usa/]]></link>
			<title>Das iPhone 17 übertrifft die Verkaufszahlen des iPhone 16 in China und den USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/tsmc-starkt-seine-fuhrungsposition-im-bereich-foundry-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/tsmc-starkt-seine-fuhrungsposition-im-bereich-foundry-2-0/]]></link>
			<title>TSMC stärkt seine Führungsposition im Bereich Foundry 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/nvidias-robotikstrategie-die-zukunft-der-physikalischen-ki-gestalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/nvidias-robotikstrategie-die-zukunft-der-physikalischen-ki-gestalten/]]></link>
			<title>NVIDIAs Robotikstrategie: Die Zukunft der physikalischen KI gestalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweiter-marktanteil-von-nand-speichern-quartalsupdate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweiter-marktanteil-von-nand-speichern-quartalsupdate/]]></link>
			<title>Weltweiter Marktanteil von NAND-Speichern: Quartalsupdate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweiter-marktanteil-von-dram-und-hbm-quartalsbericht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweiter-marktanteil-von-dram-und-hbm-quartalsbericht/]]></link>
			<title>Weltweiter Marktanteil von DRAM und HBM: Quartalsbericht</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globale-veranderungen-bei-adas-und-autonomen-fahrzeugen-werden-die-wettbewerbslandschaft-der-soc-anbieter-bis-2035-neu-gestalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globale-veranderungen-bei-adas-und-autonomen-fahrzeugen-werden-die-wettbewerbslandschaft-der-soc-anbieter-bis-2035-neu-gestalten/]]></link>
			<title>Globale Veränderungen bei ADAS und autonomen Fahrzeugen werden die Wettbewerbslandschaft der SoC-Anbieter bis 2035 neu gestalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/der-us-markt-fur-faltbare-smartphones-steht-vor-einer-neuen-phase-apple-wird-die-landschaft-bis-2026-neu-gestalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/der-us-markt-fur-faltbare-smartphones-steht-vor-einer-neuen-phase-apple-wird-die-landschaft-bis-2026-neu-gestalten/]]></link>
			<title>Der US-Markt für faltbare Smartphones steht vor einer neuen Phase: Apple wird die Landschaft bis 2026 neu gestalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/umsatz-mit-displayglas-steigt-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/umsatz-mit-displayglas-steigt-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-11/]]></link>
			<title>Umsatz mit Displayglas steigt im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 11 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/amds-umsatze-steigen-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/amds-umsatze-steigen-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-36/]]></link>
			<title>AMDs Umsätze steigen im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 36 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-ap-soc-lieferungen-erreichen-2025-einen-anteil-von-51-an-fortschrittlichen-fertigungstechnologien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-ap-soc-lieferungen-erreichen-2025-einen-anteil-von-51-an-fortschrittlichen-fertigungstechnologien/]]></link>
			<title>Smartphone-AP-SoC-Lieferungen erreichen 2025 einen Anteil von 51 % an fortschrittlichen Fertigungstechnologien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/der-smartphone-absatz-in-china-ging-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-27-zuruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/der-smartphone-absatz-in-china-ging-im-dritten-quartal-2025-im-vergleich-zum-vorjahr-um-27-zuruck/]]></link>
			<title>Der Smartphone-Absatz in China geht im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 07:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/speicherlosungen-fur-gen-ai-teil-18-memory-tracker-und-prognose-q2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/speicherlosungen-fur-gen-ai-teil-18-memory-tracker-und-prognose-q2-2025/]]></link>
			<title>Speicherlösungen für Gen AI Teil 18: Memory Tracker und Prognose Q2 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 13:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-lieferungen-in-europa-steigen-im-zweiten-quartal-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-lieferungen-in-europa-steigen-im-zweiten-quartal-2025/]]></link>
			<title>Smartphone-Lieferungen in Europa steigen im zweiten Quartal 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 12:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/infografik-q2-2025-smartphones-mobile-market-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/infografik-q2-2025-smartphones-mobile-market-monitor/]]></link>
			<title>Infografik: Q2 2025 | Smartphones | Mobile Market Monitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 10:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-quarterly-q3-2025-automobilindustrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/counterpoint-quarterly-q3-2025-automobilindustrie/]]></link>
			<title>Counterpoint Quarterly Q3 2025: Automobilindustrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 09:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-verkaufe-in-china-sinken-2025-um-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-verkaufe-in-china-sinken-2025-um-2/]]></link>
			<title>Smartphone-Verkäufe in China sinken 2025 um 2 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-lieferungen-in-lateinamerika-im-zweiten-quartal-2025-steigen-um-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/smartphone-lieferungen-in-lateinamerika-im-zweiten-quartal-2025-steigen-um-4/]]></link>
			<title>Smartphone-Lieferungen in Lateinamerika im zweiten Quartal 2025 steigen um 4 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/semis-in-focus-ausgabe-september-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/semis-in-focus-ausgabe-september-2025/]]></link>
			<title>Semis in Focus, Ausgabe September 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/meta-connect-2025-konvergenz-von-ki-und-augmented-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/meta-connect-2025-konvergenz-von-ki-und-augmented-reality/]]></link>
			<title>Meta Connect 2025: Konvergenz von KI und Augmented Reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globale-asp-fur-smartphones-steigt-auf-412-us-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/globale-asp-fur-smartphones-steigt-auf-412-us-dollar/]]></link>
			<title>Globale ASP für Smartphones steigt auf 412 US-Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweite-auslieferungen-von-vr-headsets-im-ersten-halbjahr-2025-um-14-gegenuber-dem-vorjahr-gesunken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/weltweite-auslieferungen-von-vr-headsets-im-ersten-halbjahr-2025-um-14-gegenuber-dem-vorjahr-gesunken/]]></link>
			<title>Weltweite Auslieferungen von VR-Headsets im ersten Halbjahr 2025 um 14 % gegenüber dem Vorjahr gesunken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/iaa-mobility-2025-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/insights/iaa-mobility-2025-report/]]></link>
			<title>IAA Mobility 2025 Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 06:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://germany.counterpointresearch.com/]]></link>
			<title>Counterpoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
